Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
85,72% | Espana | 166.370,31 |
13,68% | Francia | 26.543,08 |
0,59% | Rumania | 1.147,20 |
0,01% | Otros | 24,00 |
91,87% | Espana | 487.068,73 |
7,19% | Francia | 38.134,19 |
0,94% | Rumania | 4.973,79 |
— | — | 6,62 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 3.418.681,89
194.084,59 KG
US$ 98.316,45
US$ 448,38
US$ 8.523.099,25
530.183,33 KG
US$ 228.372,11
US$ 1.394,68
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
85,72% | Espana | 166.370,31 |
13,68% | Francia | 26.543,08 |
0,59% | Rumania | 1.147,20 |
0,01% | Otros | 24,00 |
91,87% | Espana | 487.068,73 |
7,19% | Francia | 38.134,19 |
0,94% | Rumania | 4.973,79 |
— | — | 6,62 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?